Statistiky
Muži A: FORTUNA DIVIZE A 2020 - 2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DENK Tomáš | O | 5 | 353 | 0 | 1 | 0 |
9 | GLAZER Tomáš | O | 6 | 539 | 0 | 1 | 0 |
6 | HEREIT Jan | O | 6 | 495 | 0 | 2 | 0 |
17 | INEMAN Michal | O | 6 | 176 | 0 | 0 | 0 |
3 | MATAS Jan | O | 7 | 630 | 2 | 2 | 0 |
14 | VAŠČÁK Jan | O | 6 | 399 | 0 | 0 | 0 |
20 | ŽENÍŠEK Petr | O | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEBELLIS Martin | Z | 5 | 402 | 4 | 1 | 0 |
16 | KROC David | Z | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAUBR Jiří | Z | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 |
2 | LEHKÝ David | Z | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 |
12 | PLZÁK Patrik | Z | 7 | 257 | 0 | 1 | 0 |
7 | SADÍLEK Jaroslav | Z | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 |
15 | STEJSKAL Filip | Z | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 |
8 | ČERNÝ Michal | U | 6 | 468 | 2 | 0 | 0 |
18 | KORANDA Daniel | U | 7 | 501 | 4 | 3 | 0 |
10 | PROCHÁZKA Jan | U | 7 | 629 | 5 | 2 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUDEK Dan | 7 | 630 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- FORTUNA DIVIZE A - základní část
Kdy? 17. 6. 2023Kde? Na stadionu FC v Husových sadech
Hlasujte na níže uvedeném odkazu pro hřiště FC Rokycany v Husových sadech
Pouhopouhá jedna branka rozhodla o tom, že si 3 body odvezl domů celek z jižních Čech. Tu se Soběslavi podařilo vsítit ve 42. minutě, když...
14. kolo
Rokycany | - | Soběslav |
TJ Slavoj Žihle - FC Rokycany
0:3 (KONTUMACE)
6. kolo
Rokycany | - | Senco |
26. kolo
Baník Sokolov | - | Rokycany |
18. kolo
Rokycany | - | ABC Braník |
18. kolo
Rokycany | - | ABC Braník |