Statistiky
Muži B: 1. A třída 2020 - 2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DENK Tomáš | O | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |
14 | DRÁBEK Martin | O | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 |
3 | HOLEK Dušan | O | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 |
2 | CHMELÍŘ Matěj | O | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 |
2 | INEMAN Michal | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2 | KLÍR Jan | O | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
8 | KULLE Dominik | O | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 |
16 | LANG Ondřej | O | 4 | 347 | 1 | 0 | 0 |
7 | PLIML Tomáš | O | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 |
4 | HUBERT Martin | Z | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 |
17 | KROC David | Z | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2 | LAUBR Jiří | Z | 2 | 77 | 0 | 1 | 0 |
11 | LEHKÝ David | Z | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2 | PLZÁK Patrik | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
6 | PRAŽSKÝ Rudolf | Z | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 |
15 | STEJSKAL Filip | Z | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 |
8 | VARGA Oliver | Z | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 |
12 | BOUŠE Karel | U | 3 | 192 | 1 | 1 | 0 |
19 | DRÁBEK Jiří | U | 5 | 369 | 1 | 0 | 0 |
13 | HÁJEK Dominik | U | 5 | 248 | 1 | 2 | 0 |
10 | LEV Jiří | U | 4 | 243 | 0 | 1 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | SVĚCHOTA Michal | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WOHLMUTH Martin | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 1. A třída - základní část
Hlasujte na níže uvedeném odkazu pro hřiště FC Rokycany v Husových sadech
Pouhopouhá jedna branka rozhodla o tom, že si 3 body odvezl domů celek z jižních Čech. Tu se Soběslavi podařilo vsítit ve 42. minutě, když...
Rokycany dlouho vedly celkovou tabulku Divize A, ale po pár zaváháních se ocitly na třetí pozici bod za vedoucím duem z Lomu a Katovic. Jistě...
14. kolo
Rokycany | - | Soběslav |
TJ Slavoj Žihle - FC Rokycany
0:3 (KONTUMACE)
6. kolo
Rokycany | - | Senco |
26. kolo
Baník Sokolov | - | Rokycany |
18. kolo
Rokycany | - | ABC Braník |
18. kolo
Rokycany | - | ABC Braník |